Klimaschutz und Altbausanierung
Titel | Beschreibung |
Untersuchung zur KfW-Energiesparförderung für Wohngebäude (Berichtsperiode 2010) | |
Teil 1 - Kosten energierelevanter Bau- und Anlagenteile in der energetischen Modernisierung von Altbauten | |
CO2-Minderungsprogramm | Strategieberatung zur Ausgestaltung und Begleitung des CO2-Minderungsprogramms im Liegenschaftsbestand des Landes Hessen. Untersuchung im Auftrag des Hessischen Immobilienmanagements., PDF-Format, 51 S. |
Datenbasis Gebäudebestand
| Endbericht und Zusammenfassung zum Forschungsprojekt „Datenbasis Gebäudebestand – Datenerhebung zur energetischen Qualität und zu den Modernisierungstrends im deutschen Wohngebäudebestand“, (4 S.), PDF-Format |
Effekte des KfW-CO2- Gebäudesanierungsprogramms | Gutachten von Bremer Energieinstitut, IWU und Universität Bremen im Auftrag der KfW-Bankengruppe; |
Ansätze für eine wirksame Klimaschutzstrategie im Gebäudesektor (01.06.2010) | Stellungnahme zum Entwurf eines Hessischen Erneuerbare-Energien-Wärmegesetzes, PDF-Format, 21 S. |
Effekte des KfW-CO2- Gebäudesanierungsprogramms | Stellungnahme zum Entwurf eines Hessischen Erneuerbare-Energien-Wärmegesetzes, PDF-Format, 21 S. |
Neuartige Dämmstoffe (13.07.2009) | Vortrag zu nachwachsenden Dämmstoffen und Vakuumdämmung bei der Energieberatungsstelle POWER, PDF-Format, 7.410 kB |
Energiebilanz- und Wirtschaftlichkeitsberechnungen | Abschlussbericht im Auftrag der gewobau Rüsselsheim (35 S.), PDF-Format, 1.458 kB |
Wirtschaftlichkeit der Energieeinsparverordnung im Gebäudebestand (25.07.2008) | Studie, in der anhand von zwei Beispielgebäuden (EFH und MFH) untersucht wird, ob die aus der Verschärfung der EnEV resultierenden Maßnahmen aus Investorsicht unter Wahrung der wirtschaftlichen Vertretbarkeit realisiert werden können (64 S.), PDF-Format, 3.100 kB |
Effekte des KfW-CO2- Gebäudesanierungsprogramms | Gutachten von Bremer Energieinstitut, IWU und Universität Bremen im Auftrag der KfW-Bankengruppe; |
Energieeffizienz im Wohngebäudebestand - | Querschnittsbericht im Auftrag des VdW Südwest (44 S.),PDF-Format, 2.099 kB |
Grundlagen für die Entwicklung von Klimaschutzmaßnahmen im Gebäudebestand (12.11.2007) | Studie des IWU und des Bremer Energieinstitut im Auftrag des Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung (BBR) über die Datenlage im Gebäudebestand (790 kB) - Download von der Homepage des BBR |
Results of the first tenant survey in the context of the IEEA-project SAVE@Work4Homes which included 2.637 tenants from France, Northern Ireland and Germany and contained the issues: environmental awareness, information about energy consumption, everyday consumption behaviour, attitudes to energy saving and interest in information how to save energy (33 pp.), 388 kB | |
Effekte des KfW-CO2- Gebäudesanierungsprogramms | Gutachten von Bremer Energieinstitut, IWU und Universität Bremen im Auftrag der KfW-Bankengruppe; |
Akzeptanz energetischer Maßnahmen im Rahmen der nachhaltigen Modernisierung des Wohnungsbestands (11.06.2007) | Endbericht einer Untersuchung im Auftrag des Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung und des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung (107 S.), PDF-Format, 1.467 kB |
Kurzbericht einer Untersuchung im Auftrag des Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung und des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung (8 S.), PDF-Format, 52 kB | |
Acceptance of energy saving activities as a means of sustainable housing stock rehabilitation - Abstract (11.06.2007) | Abstract of the final report for the Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung and the Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung (2 pp.), PDF-Format. |
Potenziale zur Reduzierung der CO2-Emissionen bei der Wärmeversorgung von Gebäuden in Hessen bis 2012 (02.05.2007) | Studie im Rahmen von INKLIM 2012 (Integriertes Klimaschutzprogramm Hessen 2012) (34 S.), PDF-Format, 248 kB |
Modernisierungsvarianten für Gebäude mit zentraler Erdgasversorung (05.03.2007) | Kurzbericht im Auftrag des BGW (7 S.), PDF-Format, 553 kB |
Separate Inernet-Seite zum Projekt. | |
Wärmebrückenberechnungen für das Bauvorhaben "Am Forsthaus 12 - 20" in Hofheim (06.12.2006) | Wärmebrückenverlustkoeffizienten von Gebäuden nach energetischer Modernisierung auf Stand des Energiesparhauses 60 der KfW und besser, im Auftrag der Hofheimer Wohnungsbau GmbH (109 S.), PDF-Format, 5625 kB |
Gebäudetypologie Bayern | Studie im Auftrag des Bund Naturschutz Bayern e.V., Endbericht inkl. Hausdatenblätter (98 S.), PDF-Format, 8117 kB |
Beiträge der EnEV und des KfW-CO2-Gebäudesanierungsprogramms zum Nationalen Klimaschutzprogramm (10.05.2006) | Endbericht von IWU und ifeu (241 S.), PDF-Format, 881 kB |
Beiträge der EnEV und des KfW-CO2-Gebäudesanierungsprogramms zum Nationalen Klimaschutzprogramm - Kurzfassung (10.05.2006) | Kurzfassung des Endberichts IWU und ifeu (15 S.), PDF-Format, 108 kB |
Abstract of the final report of IWU and ifeu (P. 14), PDF-Format, 97 kB | |
Endbericht (72 S.), PDF-Format, 3.660 kB | |
Energetische Gebäudemodernisierung und Wirtschaftlichkeit (07.04.2006) | Endbericht (43 S.), PDF-Format, 589 kB |
Modernisierungsvarianten für Gebäude mit zentraler Erdgasversorgung (14.06.2005) | Kurzbericht zum Projekt "Niedrigenergiehaus im Bestand" - 2. Projektwelle (10 S.), PDF-Format, 596 kB |
IWU-Rating-Tool (24.09.2004) | Programm zur überschlägigen Prognose der Wirtschaftlichkeit einer (energetischen) Modernisierung. ZIP-Format, 3940 kB. |
Energetische Modernisierung Wiesbaden-Lehrstraße (12.07.2004) | Endbericht zur energetischen Modernisierung eines Gründerzeithauses in Wiesbaden mit Innendämmung. Der Feuchtegehalt der Balkenköpfe wurde bei diesem Objekt über zwei Jahre messtechnisch überprüft, weiterhin Wärmebrückenberechnungen (99 S.), PDF-Format, 3376 kB |
Deutsche Gebäudetypologie (PDF) (22.06.2005) Deutsche Gebäudetypologie (Daten und Bilder) (27.01.2006) | Systematik und Datensätze der Deutschen Gebäudetypologie, Stand Dezember 2003 (8 S.), PDF-Format, 2465 kb. Bitte beachten Sie die Copyrigth-Hinweise im Dokument. |
Deutsche Gebäudetypologie (Anteil der Typgebäude am Wohnungsbestand) (PDF) (Neufassung vom 25.08.2011) | Abschätzung der im Bestand vertretenen Anteile der jeweiligen Haustypen, PDF-Format, 168 kB |
Leitfaden zur Beurteilung der Wirtschaftlichkeit von Energiesparinvestitionen im Gebäudebestand (15.01.2004) | Allgemeine Einführung, annuitätischer Gewinn, Kosten der eingesparten kWh Endenergie, Kapitalwertmethode und Capital-Asset-Value-Methode (16 S.), PDF-Format, 62 kB |
Energetische Modernisierung von Geschosswohnungsbauten der fünfziger Jahre (2003) | Eine Untersuchung im Auftrag der Stadt Wiesbaden, in Kooperation mit der Klimaschutz-Agentur Wiesbaden e.V.; Dokumentation von Modernisierungsmaßnahmen, Energiebilanzberechnungen, Wirtschaftlichkeits- und Wärmebrückenberechnung (75 S.), PDF-Format, 3.860 kB |
Energiepässe in Deutschland (13.06.2002) | Übersicht, Praxiserfahrungen und Weiterentwicklungsperspektiven; Vortragskurzfassung für die Veranstaltung "Gebäudeenergiepässe im Bestand" der Deutschen Energieagentur GmbH dena am 14. Mai 2002 anlässlich der Berliner Energietage 2002, PDF-Format, 1,03 MB |
Ansätze und Kennwerte zur rationellen Energienutzung im Gebäudebestand (03.12.2002) | Kurzfassung einer Untersuchung zu technischen und konzeptionellen Ansätzen für eine weitreichende Energieeinsparung im Gebäudebestand (Wärmeschutz und Wärmeversorgung) (2 S.) |
Energy-saving measures in rented buildings (29.10.2002) | Article about the user-investor-dilemma at energy-saving measures in rental housing stock, PDF-Format, 48 kB (5 p.) |
Energy and building certificates - instruments to the support of sustainable development? (29.10.2002) | A short discription of the aims, the contents and some examples of different kinds of building certificates in Germany, PDF-Format, 59 kB (8 p.) |
Energie sparen, Heizkosten senken, CO2-Ausstoß mindern (2001) | Ratgeber zur energetischen Gebäudemodernisierung mit den Preisträgern des Landeswettbewerbs 2000 sowie Ratschlägen, Tipps und Adressen für die Praxis. Herausgegeben vom Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung unter Mitarbeit des IWU, PDF-Format, 2.294 kB (76 S.) |
Vom Altbau zum Niedrigenergiehaus (03.12.2002) | Über die Machbarkeit ehrgeiziger Klimaschutzziele im Bestand von Wohnungsunternehmen. Gemeinsame Projektdokumentation der Umweltstiftung WWF Deutschland und des IWU, PDF-Format, 757 kB, (42 S.) |
Kurzzusammenfassung der Evaluationsstudie im Auftrag des Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung für das Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen, PDF-Format, 48 kB, 6 S. | |
Baustelle Klimaschutz (1998) | Studie "Baustelle Klimaschutz - Potentiale und Strategien für eine Reduktion der CO2-Emissionen aus der Beheizung von Gebäuden"; Studie des IWU im Auftrag der Umweltstiftung WWF-Deutschland, PDF-Format, 774 kB |
Foliensatz "Energieeinsparung im Gebäudebestand - Anforderungen, technische und wirtschaftliche Potentiale", PDF-Datei, 242 kB ZIP-Format | |
Konstruktionshandbuch - Verbesserung des Wärmeschutzes im Gebäudebestand (1997) | Handbuch mit Musterkonstruktionen zur Altbausanierung, 1997 (119 S.), PDF-Format, 23.734 kB |

