Niedrigenergie- und Passivhäuser
Titel |
| Beschreibung |
Kombisysteme für Niedrigenergiehäuser im Gebäudebestand | In der Studie, durchgeführt mit Förderung des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Landesentwickung und Verbraucherschutz, wird die optimale Kombination von Pelletofen, Abluftwärmepumpe und thermischer Solaranlage für die Beheizung und Warmwasserversorgung von Niedrigenergiehäusern. | |
Null-Emission-Gebäude (30.08.2009) | Beitrag zu Null-Emissions- (Zero-Emission-)Häusern; Beitrag für die 13. Passivhaustagung, 6 S., PDF-Format, 37 kB | |
Heizkosten im Passivhaus - Warmmiete oder Flatrate-Modell (24.03.2009) | Endbericht einer Untersuchung im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung; 66 S., PDF-Format, 674 kB | |
Der Einfluss des Gebäudestandards und des Nutzerverhaltens auf die Heizkosten | Untersuchung im Auftrag der Viterra Energy Services AG, Essen, zum Einfluss des Gebäudestandards und des Nutzerverhaltens auf die Heizkosten und die sich daraus ergebenden Konsequenzen für die verbrauchsabhängige Abrechnung; 68 S., PDF-Format, 562 kB | |
Wärmeversorgung für Niedrigenergiehäuser- Forschungsbericht (21.02.2006) | Endbericht der Untersuchung im Auftrag des Hessischen Ministriums für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung. Es wurden Messergebnisse verschiedener Heizsysteme für Niedrigenergiehäuser miteinander verglichen und Schlussfolgerungen für verschiedene Gebäude und Siedlungstypen gezogen; 101 S., PDF-Format, 2736 kB | |
Wärmeversorgung für Niedrigenergiehäuser - Bewertungsschema (21.02.2006) | Bewertungsschema zur Abschätzung der Effizizienz von Heizsystemen für Niedrigenergiehäuser bereits während der Planung von Gebäuden und Siedlungen ; 16 S., PDF-Format, 375 kB | |
Wärmeversorgung für Niedrigenergiehäuser - Berechnungsblätter (20.03.2006) | Bewertungsschema zur Abschätzung der Effizizienz von Heizsystemen für Niedrigenergiehäuser bereits während der Planung von Gebäuden und Siedlungen ; 16 S., MS-Excel, gezippt, 48 kB | |
Niedrigenergie- und Passivhaussiedlung Wiesbaden-Dotzheim (2003) | Teilbericht "Bauprojekt, messtechnische Auswertung, Energiebilanzen und Analyse des Nutzereinflusses" zum Forschungsprojekt "Niedrigenergie- und Passivhaussiedlung Wisebaden-Dotzheim", 287 S., PDF-Format, 2.800 kB | |
Messergebnisse Passivhäuser (2001) | Ergebnisse der Messungen in der Passivhaussiedlung in Wiesbaden-Dotzheim, PDF-Format, 135 kB |

