Team des IWU
Die Basis der wissenschaftlichen Arbeit bilden die Bereiche Wohnen und Energie. Wissenschaftliche Mitarbeiter und Sachbearbeiter sind inhaltlich tätig. Daneben sorgt die Verwaltung mit Buchhaltung, Telefonzentrale, Schreibbüro, Bibliothek, EDV-Abteilung und Druckerei für den reibungslosen Ablauf der täglichen Arbeit.
Mitarbeiterverzeichnis
| Dipl.-Geograph | |
Dipl.-Ing., MSc. | ||
Rechtsanwältin, Jura, Prokuristin | ||
Dipl.-Ing. (FH) Elektrotechnik, Sachbearbeitung | ||
Fachinformatiker | ||
Dr. rer. pol., Dipl.-Volkswirt | ||
Dr.-Ing. Dipl.-Physiker | ||
Dipl.-Ing. Stadtplanung, Hessische Energiespar-Aktion | ||
Dr. rer. pol., Dipl.-Volkswirt | ||
Dipl.-Ing. | ||
Dr. rer. pol., Dipl.-Ing. | ||
Dipl.-Ing. (FH) Energie- und Umweltschutztechnik | ||
Dipl.-Soziologin | ||
Dipl.-Ing. (FH), Verwaltung | ||
Herrschaft, Helmut | Dipl.- Volkswirt | |
Dipl.-Ing. Maschinenbau | ||
Dipl.-Phys. (Energieberater TU) LEED Accredited Professional | ||
Verwaltung | ||
Dr. rer. pol., Soziologie und Volkswirtschaft | ||
Dipl.-Soziologe, Dipl.-Geograph, Bibliothek | ||
Dr.-Ing. Dipl.-Ing. Energie-Verfahrenstechnik | ||
Dr.-Ing. | ||
Dipl.-Physiker | ||
Dipl.-Soziologe, Sachbearbeitung | ||
Dr.-Ing. Raum- und Umweltplanung | ||
Verwaltung | ||
Sachbearbeitung | ||
Verwaltung | ||
Dipl.-Math. (FH), Sachbearbeitung | ||
Geschäftsführer | ||
Sachbearbeitung | ||
Dipl.-Math. (FH), Sachbearbeitung | ||
Verwaltung | ||
Verwaltung | ||
Bibliothek | ||
Verwaltung | ||
EDV-Betreuung | ||
Dipl.-Biologe |

